افزایش قابل توجه قیمتها باعث شده تا هیچ معاملهای در بازار انجام نشود و اکثر خریداران خودرو با توجه به قیمتها دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار هستند. فروشندگان خودرو معتقدند خودروسازان چندین بار درخواست قیمتگذاری خودرو متناسب با حاشیه بازار را اعلام کرده بودند که امروز به هدف خود دست پیدا کرده و با وجود فروش خودرو با حاشیه بازار هیچ عرضهای ندارند.
در بازار امروز قیمت پراید 111 به مرز 45 میلیون تومان و پژو 405 به مرز 70 میلیون رسیده است همچنین قیمت پژو 205 تیپ 5 نیز 81 میلیون تومان و قیمت دنا به مرز 100 میلیون رسیده است.
در حال حاضرپژو206 صندوقدار با افزایش 5 میلیون تومانی با قیمت 81 میلیون تومان ، پژو 206 تیپ 2 با افزایش 5 میلیون تومانی با قیمت 70 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با افزایش 6 میلیون تومانی قیمت 75 میلیون تومان، پراید 111 با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 43 میلیون و 500 هزار تومان، استپ وی با افزایش 2 میلیون تومانی با قیمت 137 میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش 3 میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 72 میلیون و 500 هزار تومان و رانا با افزایش 6 میلیون تومانی با قیمت 67 میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
همچنین چانگان با افزایش 9 میلیون تومانی با قیمت 140 میلیون تومان و دنا با افزایش 15 میلیون تومانی با قیمت 98 میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1397/11/23 به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 36،100،000 | 43،500،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 33،725،000 | 41،500،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 34،200،000 | 39،500،000 |
4 | قیمت چانگان | 127،000،000 | 140،500،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 40،000،000 | 47،700،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 44،175،000 | 52،500،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 42،829،000 | 67،500،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 45،638،000 | 71،500،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 45،170،000 | 68،300،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 53،000،000 | 81،500،000 |
11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 13 | 42،481،000 | 90،500،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 47،174،000 | 70،000،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 54،526،000 | 81،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 55،593،000 | 85،00،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 43،597،000 | 70،500،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 72،500،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47،603،000 | 76،500،000 |
18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 98،500،000 |
19 | قیمت تندر پلاس دنده | 46،069،900 | 96،500،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 70،000،000 | 98،500،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 142،700،000 | 290،000،000 |
22 | قیمت H30 | 75،000،000 | 104،500،000 |
23 | قیمت استپ وی | 126،000،000 | 137،500،000 |
24 | قیمت 207 اتوماتیک | 85،000،000 | 118،500،000 |
25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 246،000،000 |
قیمت رانا | 51،360،000 | 67،500،000 |
منبع: تسنیم
انتهای پیام/